ALPEN ENGINEERING

본문 바로가기
필터사업부

MEDIUM FILTER

>> 특징 및 적용

- 비색법 65%, 85%, 95% 3종류의 포집효율별 FILTER가 있다.
- 설치조건에 따라 BOX 또는 FLANGE TYPE을 선택 적용한다.
- FRAME은 P/BOARD 또는 G/STEEL 등으로 제작되어 견고한 특징을 갖고 있다.
- CLEAN ROOM 정밀 기계공업등에 있는 HEPA FILTER 전처리용으로 사용한다.
- 빌딩 공기정화, 산업공장등에 있어 최종 FILTER로 사용한다.

>>  표준사양
효율 모델 규격(mm) H*W*D 풍량(CMM) 압력손실
BOX TYPE FRANGE TYPE 초기 말기
95% AF9M631514d 610*305*150 592*289*150 14 16 32
AF9M661528 610*610*150 592*592*150 28
AF9M632928 610*305*292 592*289*292 28
AF9M662956 610*610*292 592*592*292 56
85% AF8M631514 610*305*150 592*289*150 14 15 30
AF8M661528 610*610*150 592*592*150 28
AF8M632928 610*305*292 592*289*292 28
AF8M662956 610*610*292 592*592*292 56
65% AF6M361514 610*305*150 592*289*150 14 11 22
AF6M661528 610*610*150 592*592*150 28
AF6M632928 610*305*292 592*289*292 28
AF6M662956 610*610*292 592*592*292 56
※비표준 사양 제작가능